
Fiber Laser Cutting Machine
Which Materials You Can Mark !!
SS, MS,Aluminium, Cast Iron, Plastic, Gold, Silver, Platinum, Coated Glass, Bronze, Titanium, Copper, Brass, Carbide, Non Transparent Acrylic & More...
Specification
| Fiber Laser Source | IPG/Raycus/Max-500W/1KW/1.5KW/2KW/3KW/5KW |
| Laser Head | Swiss Raytools Laser Head |
| Transmission System | Dual Drive Precise and Pinion |
| Guide Rail | Taiwan Hiwin |
| Rack & Pinion | Taiwan Yyc |
| Speed Reducer | Japan Shimpo |
| Servo Motor | Japan Yaskawa |
| Water Chiller | Hanli |
| Control System | Cypcut |
| Proportional Valve | Japan Smc |
| Auxiliary Parts | Exhaust Fan |
| Electronics | France Schneider |
| Computer | Yes |
| Auto Lubrication | Yes |
| Wireless Handle Control | Yes |
| Working Area (L*W) | 1500 x 3000 |
| X/Y Axis Repeated Position Precision | -0.02mm |
| Machine Gross Weight | 3.0T |
| Voltage | Three-Phase 380V 50/60Hz |
